• 10/20 20/40 30/60 garnet sand sandblasting
  • 10/20 20/40 30/60 garnet sand sandblasting
  • 10/20 20/40 30/60 garnet sand sandblasting
  • 10/20 20/40 30/60 garnet sand sandblasting
  • 10/20 20/40 30/60 garnet sand sandblasting
  • 10/20 20/40 30/60 garnet sand sandblasting
  • 10/20 20/40 30/60 garnet sand sandblasting
  • 10/20 20/40 30/60 garnet sand sandblasting
  • 10/20 20/40 30/60 garnet sand sandblasting
  • 10/20 20/40 30/60 garnet sand sandblasting

10/20 20/40 30/60 garnet sand sandblasting

USD $255 - $299 / Metric Ton
25 Metric Tons(Min.Order)
  • 999999 Metric Ton / Metric Tons per Month
  • Tianjin/Qingdao/Lianyungang Port
  • T/T L/C
  • 3 days